Under 15 Girone 1 Regionale
| Gare del 12/10/2008 - 1° Giornata di Andata | ||
|---|---|---|
| A.S.D. AMATORI RIETI 2003 | C.U.S. ROMA RUGBY JUNIOR A.S.D. | |
| MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | APPIA RUGBY | |
| POLISPORTIVA LAZIO RUBY JUNIOR A.S.D. | FRASCATI MINI RUGBY 2001 2 | |
| RUGBY ROMA OLIMPIC 2 | A.S.D. RUGBY VITERBO | |
| Gare del 19/10/2008 - 2° Giornata di Andata | ||
|---|---|---|
| ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY 2 | A.S.D. AMATORI RIETI 2003 | |
| C.U.S. ROMA RUGBY JUNIOR A.S.D. | MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | |
| FRASCATI MINI RUGBY 2001 2 | RUGBY ROMA OLIMPIC 2 | |
| A.S.D. RUGBY VITERBO | POLISPORTIVA LAZIO RUBY JUNIOR A.S.D. | |
| Gare del 26/10/2008 - 3° Giornata di Andata | ||
|---|---|---|
| A.S.D. AMATORI RIETI 2003 | FRASCATI MINI RUGBY 2001 2 | |
| APPIA RUGBY | C.U.S. ROMA RUGBY JUNIOR A.S.D. | |
| MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | A.S.D. RUGBY VITERBO | |
| RUGBY ROMA OLIMPIC 2 | ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY 2 | |
| Gare del 16/11/2008 - 4° Giornata di Andata | ||
|---|---|---|
| A.S.D. AMATORI RIETI 2003 | POLISPORTIVA LAZIO RUBY JUNIOR A.S.D. | |
| C.U.S. ROMA RUGBY JUNIOR A.S.D. | RUGBY ROMA OLIMPIC 2 | |
| A.S.D. RUGBY VITERBO | FRASCATI MINI RUGBY 2001 2 | |
| APPIA RUGBY | ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY 2 | |
| Gare del 23/11/2008 - 5° Giornata di Andata | ||
|---|---|---|
| RUGBY ROMA OLIMPIC 2 | A.S.D. AMATORI RIETI 2003 | |
| POLISPORTIVA LAZIO RUBY JUNIOR A.S.D. | MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | |
| FRASCATI MINI RUGBY 2001 2 | APPIA RUGBY | |
| ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY 2 | A.S.D. RUGBY VITERBO | |
| Gare del 30/11/2008 - 6° Giornata di Andata | ||
|---|---|---|
| MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | A.S.D. AMATORI RIETI 2003 | |
| A.S.D. RUGBY VITERBO | C.U.S. ROMA RUGBY JUNIOR A.S.D. | |
| POLISPORTIVA LAZIO RUBY JUNIOR A.S.D. | ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY 2 | |
| RUGBY ROMA OLIMPIC 2 | APPIA RUGBY | |
| Gare del 21/12/2008 - 7° Giornata di Andata | ||
|---|---|---|
| C.U.S. ROMA RUGBY JUNIOR A.S.D. | POLISPORTIVA LAZIO RUBY JUNIOR A.S.D. | |
| MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | RUGBY ROMA OLIMPIC 2 | |
| ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY 2 | FRASCATI MINI RUGBY 2001 2 | |
| APPIA RUGBY | A.S.D. RUGBY VITERBO | |
| Gare del 18/01/2009 - 8° Giornata di Andata | ||
|---|---|---|
| A.S.D. AMATORI RIETI 2003 | APPIA RUGBY | |
| ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY 2 | C.U.S. ROMA RUGBY JUNIOR A.S.D. | |
| FRASCATI MINI RUGBY 2001 2 | MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | |
| POLISPORTIVA LAZIO RUBY JUNIOR A.S.D. | RUGBY ROMA OLIMPIC 2 | |
| Gare del 25/01/2009 - 9° Giornata di Andata | ||
|---|---|---|
| A.S.D. RUGBY VITERBO | A.S.D. AMATORI RIETI 2003 | |
| C.U.S. ROMA RUGBY JUNIOR A.S.D. | FRASCATI MINI RUGBY 2001 2 | |
| MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY 2 | |
| APPIA RUGBY | POLISPORTIVA LAZIO RUBY JUNIOR A.S.D. | |
| Gare del 01/02/2009 - 1° Giornata di Ritorno | ||
|---|---|---|
| C.U.S. ROMA RUGBY JUNIOR A.S.D. | A.S.D. AMATORI RIETI 2003 | |
| APPIA RUGBY | MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | |
| FRASCATI MINI RUGBY 2001 2 | POLISPORTIVA LAZIO RUBY JUNIOR A.S.D. | |
| A.S.D. RUGBY VITERBO | RUGBY ROMA OLIMPIC 2 | |
| Gare del 08/02/2009 - 2° Giornata di Ritorno | ||
|---|---|---|
| A.S.D. AMATORI RIETI 2003 | ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY 2 | |
| MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | C.U.S. ROMA RUGBY JUNIOR A.S.D. | |
| RUGBY ROMA OLIMPIC 2 | FRASCATI MINI RUGBY 2001 2 | |
| POLISPORTIVA LAZIO RUBY JUNIOR A.S.D. | A.S.D. RUGBY VITERBO | |
| Gare del 22/02/2009 - 3° Giornata di Ritorno | ||
|---|---|---|
| FRASCATI MINI RUGBY 2001 2 | A.S.D. AMATORI RIETI 2003 | |
| C.U.S. ROMA RUGBY JUNIOR A.S.D. | APPIA RUGBY | |
| A.S.D. RUGBY VITERBO | MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | |
| ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY 2 | RUGBY ROMA OLIMPIC 2 | |
| Gare del 01/03/2009 - 4° Giornata di Ritorno | ||
|---|---|---|
| POLISPORTIVA LAZIO RUBY JUNIOR A.S.D. | A.S.D. AMATORI RIETI 2003 | |
| RUGBY ROMA OLIMPIC 2 | C.U.S. ROMA RUGBY JUNIOR A.S.D. | |
| FRASCATI MINI RUGBY 2001 2 | A.S.D. RUGBY VITERBO | |
| ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY 2 | APPIA RUGBY | |
| Gare del 08/03/2009 - 5° Giornata di Ritorno | ||
|---|---|---|
| A.S.D. AMATORI RIETI 2003 | RUGBY ROMA OLIMPIC 2 | |
| MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | POLISPORTIVA LAZIO RUBY JUNIOR A.S.D. | |
| APPIA RUGBY | FRASCATI MINI RUGBY 2001 2 | |
| A.S.D. RUGBY VITERBO | ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY 2 | |
| Gare del 29/03/2009 - 6° Giornata di Ritorno | ||
|---|---|---|
| A.S.D. AMATORI RIETI 2003 | MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | |
| C.U.S. ROMA RUGBY JUNIOR A.S.D. | A.S.D. RUGBY VITERBO | |
| ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY 2 | POLISPORTIVA LAZIO RUBY JUNIOR A.S.D. | |
| APPIA RUGBY | RUGBY ROMA OLIMPIC 2 | |
| Gare del 05/04/2009 - 7° Giornata di Ritorno | ||
|---|---|---|
| POLISPORTIVA LAZIO RUBY JUNIOR A.S.D. | C.U.S. ROMA RUGBY JUNIOR A.S.D. | |
| RUGBY ROMA OLIMPIC 2 | MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | |
| FRASCATI MINI RUGBY 2001 2 | ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY 2 | |
| A.S.D. RUGBY VITERBO | APPIA RUGBY | |
| Gare del 19/04/2009 - 8° Giornata di Ritorno | ||
|---|---|---|
| APPIA RUGBY | A.S.D. AMATORI RIETI 2003 | |
| C.U.S. ROMA RUGBY JUNIOR A.S.D. | ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY 2 | |
| MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | FRASCATI MINI RUGBY 2001 2 | |
| RUGBY ROMA OLIMPIC 2 | POLISPORTIVA LAZIO RUBY JUNIOR A.S.D. | |
| Gare del 00/00/0000 - 9° Giornata di Ritorno | ||
|---|---|---|
| A.S.D. AMATORI RIETI 2003 | A.S.D. RUGBY VITERBO | |
| FRASCATI MINI RUGBY 2001 2 | C.U.S. ROMA RUGBY JUNIOR A.S.D. | |
| ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY 2 | MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | |
| POLISPORTIVA LAZIO RUBY JUNIOR A.S.D. | APPIA RUGBY | |

