GIORNATA 1 |
GIORNATA 2 |
GIORNATA 3 |
|||
| 07.10.07 ore 15.30 |
Rit. 23.12.07 ore 14.30 |
And. 14.10.07 ore 15.30 |
Rit. 13.01.08 ore 14.30 |
And. 21.10.07 ore 15.30 |
Rit. 20.01.08 ore 14.30 |
| SANMARCORUGBY CLUB | RUGBY COLORNO | RUGBY LEONESSA 1928 | US RUGBY BENEVENTO | RUGBY BADIA | SANMARCORUGBY CLUB |
| RUGBY BADIA | L’AQUILA RUGBY 1936 | UDINE RUGBY F.C. | R.C.I CAVALIERI PRATO | RUGBY ROMA OLIMPIC | RUGBY COLORNO |
| RUGBY ROMA OLIMPIC | AMAT.RUGBY SAN DONA’ | AMAT.RUGBY SAN DONA’ | AMAT. RUGBY ALGHERO | AMAT. RUGBY ALGHERO | L’AQUILA RUGBY 1936 |
| AMAT. RUGBY ALGHERO | UDINE RUGBY F.C. | L’AQUILA RUGBY 1936 | RUGBY ROMA OLIMPIC | R.C.I CAVALIERI PRATO | AMAT.RUGBY SAN DONA’ |
| R.C.I CAVALIERI PRATO | RUGBY LEONESSA 1928 | RUGBY COLORNO | RUGBY BADIA | US RUGBY BENEVENTO | UDINE RUGBY F.C |
| US RUGBY BENEVENTO | PIACENZA R.CLUB 1947 | PIACENZA R.CLUB 1947 | SANMARCORUGBY CLUB | RUGBY LEONESSA 1928 | PIACENZA R.CLUB 1947 |
GIORNATA 4 |
GIORNATA 5 |
GIORNATA 6 |
|||
| And. 28.10.07 ore 14.30 |
Rit. 27.01.08 ore 14.30 |
And. 04.11.07 ore 14.30 |
Rit. 17.02.08 ore 14.30 |
And. 11.11.07 ore 14.30 |
Rit. 02.03.08 ore 14.30 |
| UDINE RUGBY F.C. | RUGBY LEONESSA 1928 | RUGBY ROMA OLIMPIC | RUGBY BADIA | AMAT.RUGBY SAN DONA’ | UDINE RUGBY F.C. |
| AMAT.RUGBY SAN DONA’ | US RUGBY BENEVENTO | AMAT. RUGBY ALGHERO | SANMARCORUGBY CLUB | L’AQUILA RUGBY 1936 | RUGBY LEONESSA 1928 |
| L’AQUILA RUGBY 1936 | R.C.I CAVALIERI PRATO | R.C.I CAVALIERI PRATO | RUGBY COLORNO | RUGBY COLORNO | US RUGBY BENEVENTO |
| RUGBY COLORNO | AMAT. RUGBY ALGHERO | US RUGBY BENEVENTO | L’AQUILA RUGBY 1936 | SANMARCORUGBY CLUB | R.C.I CAVALIERI PRATO |
| SANMARCORUGBY CLUB | RUGBY ROMA OLIMPIC | RUGBY LEONESSA 1928 | AMAT.RUGBY SAN DONA’ | RUGBY BADIA | AMAT. RUGBY ALGHERO |
| PIACENZA R.CLUB 1947 | RUGBY BADIA | UDINE RUGBY F.C. | PIACENZA R.CLUB 1947 | PIACENZA R.CLUB 1947 | RUGBY ROMA OLIMPIC |
GIORNATA 7 |
GIORNATA 8 |
GIORNATA 9 |
|||
| And. 18.11.07 ore 14.30 |
Rit. 30.03.08 ore 16.30 |
And. 25.11.07 ore 14.30 |
Rit. 06.04.08 ore 16.30 |
And. 02.12.07 ore 14.30 |
Rit. 13.04.08 ore 16.30 |
| AMAT. RUGBY ALGHERO | RUGBY ROMA OLIMPIC | L’AQUILA RUGBY 1936 | AMAT.RUGBY SAN DONA’ | R.C.I CAVALIERI PRATO | AMAT. RUGBY ALGHERO |
| R.C. I CAVALIERI PRATO | RUGBY BADIA | RUGBY COLORNO | UDINE RUGBY F.C. | US RUGBY BENEVENTO | RUGBY ROMA OLIMPIC |
| US RUGBY BENEVENTO | SANMARCORUGBY CLUB | SANMARCORUGBY CLUB | RUGBY LEONESSA 1928 | RUGBY LEONESSA 1928 | RUGBY BADIA |
| RUGBY LEONESSA 1928 | RUGBY COLORNO | RUGBY BADIA | US RUGBY BENEVENTO | UDINE RUGBY F.C. | SANMARCORUGBY CLUB |
| UDINE RUGBY F.C. | L’AQUILA RUGBY 1936 | RUGBY ROMA OLIMPIC | R.C.I CAVALIERI PRATO | AMAT.RUGBY SAN DONA’ | RUGBY COLORNO |
| AMAT.RUGBY SAN DONA’ | PIACENZA R.CLUB 1947 | PIACENZA R.CLUB 1947 | AMAT. RUGBY ALGHERO | L’AQUILA RUGBY 1936 | PIACENZA R.CLUB 1947 |
GIORNATA 10 |
GIORNATA 11 |
||
| And. 09.12.07 ore 14.30 |
Rit. 20.04.08 ore 16.30 |
And. 16.12.07 ore 14.30 |
Rit. 27.04.08 ore 16.30 |
| RUGBY COLORNO | L’AQUILA RUGBY 1936 | US RUGBY BENEVENTO | R.C.I CAVALIERI PRATO |
| SANMARCORUGBY CLUB | AMAT.RUGBY SAN DONA’ | RUGBY LEONESSA 1928 | AMAT. RUGBY ALGHERO |
| RUGBY BADIA | UDINE RUGBY F.C. | UDINE RUGBY F.C. | RUGBY ROMA OLIMPIC |
| RUGBY ROMA OLIMPIC | RUGBY LEONESSA 1928 | AMAT.RUGBY SAN DONA’ | RUGBY BADIA |
| AMAT. RUGBY ALGHERO | US RUGBY BENEVENTO | L’AQUILA RUGBY 1936 | SANMARCORUGBY CLUB |
| R.C. I CAVALIERI PRATO | PIACENZA R.CLUB 1947 | PIACENZA R.CLUB 1947 | RUGBY COLORNO |